ALEXANDRE
There are 2,338 known people with the surname ALEXANDRE with 1,173 different first names. The surname ALEXANDRE is particularly common in Florida and New York Here you can find the geographic distribution of this nachname in all states:
1 | ALABAMA | 7 | ALABAMA | 7 |
1 | ARIZONA | 16 | ARIZONA | 16 |
1 | ARKANSAS | 3 | ARKANSAS | 3 |
1 | CALIFORNIA | 139 | CALIFORNIA | 139 |
1 | COLORADO | 3 | COLORADO | 3 |
1 | CONNECTICUT | 86 | CONNECTICUT | 86 |
1 | DELAWARE | 13 | DELAWARE | 13 |
1 | FLORIDA | 700 | FLORIDA | 700 |
1 | GEORGIA | 62 | GEORGIA | 62 |
1 | IDAHO | 8 | IDAHO | 8 |
1 | ILLINOIS | 26 | ILLINOIS | 26 |
1 | LOUISIANA | 10 | LOUISIANA | 10 |
1 | MAINE | 7 | MAINE | 7 |
1 | MARYLAND | 38 | MARYLAND | 38 |
1 | MASSACHUSETTS | 210 | MASSACHUSETTS | 210 |
1 | MICHIGAN | 7 | MICHIGAN | 7 |
1 | MINNESOTA | 12 | MINNESOTA | 12 |
1 | MISSOURI | 12 | MISSOURI | 12 |
1 | NEBRASKA | 1 | NEBRASKA | 1 |
1 | NEVADA | 6 | NEVADA | 6 |
1 | NEW HAMPSHIRE | 5 | NEW HAMPSHIRE | 5 |
1 | NEW JERSEY | 175 | NEW JERSEY | 175 |
1 | NEW MEXICO | 3 | NEW MEXICO | 3 |
1 | NEW YORK | 614 | NEW YORK | 614 |
1 | NORTH CAROLINA | 15 | NORTH CAROLINA | 15 |
1 | NORTH DAKOTA | 1 | NORTH DAKOTA | 1 |
1 | OHIO | 14 | OHIO | 14 |
1 | OREGON | 14 | OREGON | 14 |
1 | PENNSYLVANIA | 88 | PENNSYLVANIA | 88 |
1 | RHODE ISLAND | 48 | RHODE ISLAND | 48 |
1 | SOUTH CAROLINA | 3 | SOUTH CAROLINA | 3 |
1 | TENNESSEE | 8 | TENNESSEE | 8 |
1 | TEXAS | 78 | TEXAS | 78 |
1 | UTAH | 1 | UTAH | 1 |
1 | VERMONT | 1 | VERMONT | 1 |
1 | VIRGINIA | 26 | VIRGINIA | 26 |
1 | WASHINGTON | 12 | WASHINGTON | 12 |
1 | WISCONSIN | 3 | WISCONSIN | 3 |
AL AK AZ AR CA CO CT DE FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY
ContactAbout us!